Liebe CoinEx Nutzer,
die Aktion 「Registriere Dich als P2P-Händler mit 0 Margin - 20.000 USDT Preispool」 ist offiziell zu Ende. Im Folgenden findest Du die Verteilung der einzelnen Belohnungen.
Aktion 1: Neu registrierte Händler erhalten 50 USDT
Wenn Dein Nutzername nicht in dieser Tabelle aufgeführt ist, kann dies bedeuten, dass Du:
a. nicht zu den Top 100 Händlern gehörst, die sich während des Aktionszeitraums angemeldet haben.
b. während des Aktionszeitraums keine aktiven Anzeigen geschaltet hast (da inaktive Anzeigen NICHT gezählt werden).
Nr. |
Händler Nutzername |
Registriert am |
Belohnung (USDT) |
1 | Jin | 2024-07-18 10:25:09 | 50 |
2 | RandR_Enterprise | 2024-08-02 10:55:24 | 50 |
3 | WILLALEX | 2024-07-20 21:46:23 | 50 |
4 | Alva7850 | 2024-07-28 12:58:54 | 50 |
5 | Quicktrades57 | 2024-08-13 17:58:49 | 50 |
6 | MIGuel | 2024-07-24 21:02:56 | 50 |
7 | Gene | 2024-08-15 01:16:52 | 50 |
8 | Crypto_Guardian | 2024-07-30 22:37:53 | 50 |
9 | Tswift | 2024-07-23 21:03:48 | 50 |
10 | tanvir | 2024-08-05 16:55:58 | 50 |
11 | GiaoDichNhanh24h | 2024-07-22 20:03:57 | 50 |
12 | them | 2024-08-09 10:17:13 | 50 |
13 | VIETNAMP2P | 2024-07-18 18:14:12 | 50 |
14 | We | 2024-08-02 15:52:14 | 50 |
15 | Josholin | 2024-07-22 23:49:21 | 50 |
16 | Swiftly_Pay01 | 2024-07-26 21:45:00 | 50 |
17 | snipermdv | 2024-08-18 07:11:28 | 50 |
18 | smst | 2024-08-06 11:55:18 | 50 |
19 | P2PSieuTocDo | 2024-07-28 23:16:13 | 50 |
20 | RubeLXTrader | 2024-07-21 00:48:37 | 50 |
21 | Sanju19 | 2024-08-08 13:00:44 | 50 |
22 | Sansanbidr | 2024-07-19 10:32:34 | 50 |
23 | SvH | 2024-07-22 17:55:49 | 50 |
24 | SanstrMeena | 2024-07-27 21:54:00 | 50 |
25 | Right | 2024-08-09 11:07:20 | 50 |
26 | riaz | 2024-08-05 22:38:22 | 50 |
27 | Yakshika | 2024-07-19 20:02:15 | 50 |
28 | RayGlez | 2024-07-31 02:16:51 | 50 |
29 | Steploic | 2024-08-15 23:51:08 | 50 |
30 | Paul007 | 2024-08-09 18:29:00 | 50 |
31 | RoyalTea | 2024-07-19 04:18:46 | 50 |
32 | AP_Digital_Store | 2024-08-13 19:33:55 | 50 |
33 | Princess | 2024-07-23 17:13:12 | 50 |
34 | User_POZ1584 | 2024-07-17 20:18:39 | 50 |
35 | MuaBanNhanh247 | 2024-07-16 10:58:57 | 50 |
36 | ALL_UK_BANKS | 2024-07-17 16:26:37 | 50 |
37 | Mafiya | 2024-08-06 20:06:27 | 50 |
38 | lijakhan | 2024-08-06 11:57:37 | 50 |
39 | InversionesCBRAL | 2024-07-16 08:09:49 | 50 |
40 | Rafsan | 2024-08-10 11:46:50 | 50 |
41 | TradingWithPooja | 2024-07-20 20:25:57 | 50 |
42 | sayed | 2024-08-07 21:51:23 | 50 |
43 | Mdj | 2024-08-06 17:48:10 | 50 |
44 | kop | 2024-08-08 19:55:02 | 50 |
45 | mdd | 2024-08-08 19:56:53 | 50 |
46 | NokiaNet | 2024-08-13 15:55:48 | 50 |
47 | Passion2lead | 2024-07-27 22:28:44 | 50 |
48 | White_hawk | 2024-08-08 01:03:31 | 50 |
49 | VietNam_Team | 2024-07-24 10:49:23 | 50 |
50 | tokendealer | 2024-08-16 20:50:42 | 50 |
51 | alejandro | 2024-08-02 11:01:56 | 50 |
52 | Uweb_otc_cambios | 2024-08-14 03:55:00 | 50 |
53 | __kir__ | 2024-07-18 12:40:41 | 50 |
54 | User_PYY4943 | 2024-07-25 18:42:15 | 50 |
55 | User_FEW1989 | 2024-08-19 20:22:38 | 50 |
56 | Jflash | 2024-08-08 01:07:40 | 50 |
57 | DAZA_1993 | 2024-08-17 01:34:40 | 50 |
58 | Vagabond_dude | 2024-08-19 22:02:13 | 50 |
59 | JIDO_EXCHANGE | 2024-07-25 23:14:11 | 50 |
60 | Bitcoinaat | 2024-07-18 02:40:21 | 50 |
61 | SupeerSkuunk | 2024-08-15 00:02:29 | 50 |
62 | Amy0611 | 2024-08-12 04:12:01 | 50 |
63 | AllExchanger | 2024-07-18 14:05:55 | 50 |
64 | ExchangeP2P | 2024-07-26 21:24:40 | 50 |
65 | SpeedySwap | 2024-07-29 10:08:46 | 50 |
66 | ProfessorHossam | 2024-07-25 18:42:10 | 50 |
67 | Asappayment | 2024-07-30 09:54:05 | 50 |
68 | Hansraj | 2024-07-24 19:44:07 | 50 |
69 | 2MINUTEPAY01 | 2024-08-01 23:05:33 | 50 |
70 | HawallyEx | 2024-07-22 21:51:08 | 50 |
71 | goodman | 2024-08-09 11:04:34 | 50 |
72 | User_IIV2413 | 2024-08-15 23:21:24 | 50 |
73 | ClickUSD | 2024-07-28 23:45:50 | 50 |
74 | TheGabbs | 2024-08-16 00:06:22 | 50 |
75 | firoj | 2024-07-26 16:39:10 | 50 |
76 | TradeFast | 2024-07-29 05:49:55 | 50 |
77 | Eftar | 2024-07-17 17:17:59 | 50 |
78 | P2P_56 | 2024-07-27 15:35:35 | 50 |
79 | P2P | 2024-08-09 18:28:48 | 50 |
80 | MuaBanHoaToc | 2024-07-23 00:18:43 | 50 |
81 | ANW6539 | 2024-08-14 21:14:07 | 50 |
82 | Cryptopolis2022 | 2024-07-28 00:18:47 | 50 |
83 | MarlonDae | 2024-08-01 11:12:15 | 50 |
84 | JojoRite | 2024-07-24 07:15:23 | 50 |
85 | IvanVita | 2024-08-18 07:22:38 | 50 |
86 | Fast360 | 2024-08-13 15:05:22 | 50 |
87 | Scennex_Assets | 2024-08-19 18:37:26 | 50 |
88 | KGS | 2024-08-10 11:44:32 | 50 |
89 | BOSSMENBTC | 2024-07-19 14:54:20 | 50 |
90 | PUTINGOOD | 2024-08-17 18:41:58 | 50 |
91 | MAbuBakar | 2024-07-24 19:37:52 | 50 |
92 | QRYPTOGT | 2024-08-16 21:24:08 | 50 |
93 | Asif71723 | 2024-07-17 21:37:44 | 50 |
94 | e_rupee_pvt_ltd | 2024-07-25 05:37:07 | 50 |
95 | aliraj | 2024-07-29 20:01:54 | 50 |
96 | Sohag780 | 2024-07-26 16:29:00 | 50 |
97 | quick_trade | 2024-07-29 12:51:11 | 50 |
98 | AbeyMan | 2024-07-21 02:17:32 | 50 |
99 | Abufadima001 | 2024-07-18 22:00:37 | 50 |
100 | FutureTrade | 2024-07-26 18:42:55 | 50 |
Aktion 2: Händler erhalten Punkte für die Schaltung von Anzeigen und können sich einen Preispool von 15.000 USDT teilen.
Während des Aktionszeitraums können alle neuen und bestehenden Händler durch das Platzieren und Abschließen von Orders Punkte sammeln. Die endgültigen Rewards werden auf der Grundlage des Punktestatus der Händler (einzelne Händlerpunkte/Gesamtzahl der Punkte der Aktion) verteilt.
Nr. |
Händler Nutzername |
Gesamtpunkte |
Reward (USDT) |
1 | Yes | 19 | 108,41 |
2 | Funzeus | 19 | 108,41 |
3 | p2ptrade | 19 | 108,41 |
4 | CRYPTOzavr | 18 | 102,70 |
5 | CryptoTrader | 18 | 102,70 |
6 | TRINHTRUONGGIANG | 18 | 102,70 |
7 | Princess | 18 | 102,70 |
8 | Black_Swan | 17 | 97,00 |
9 | USDT_INDIA | 17 | 97,00 |
10 | DGP2P | 17 | 97,00 |
11 | ISRAELTRADS | 17 | 97,00 |
12 | XpuTrader | 17 | 97,00 |
13 | DanielHatano | 16 | 91,29 |
14 | Live_Exchange | 16 | 91,29 |
15 | MoneyExchange | 16 | 91,29 |
16 | Digital_World | 16 | 91,29 |
17 | Juliocr372 | 16 | 91,29 |
18 | RATG1980 | 16 | 91,29 |
19 | COINOIL | 16 | 91,29 |
20 | KhoA | 16 | 91,29 |
21 | Sansanbidr | 16 | 91,29 |
22 | NAIRAWALLET | 16 | 91,29 |
23 | HYDRA | 16 | 91,29 |
24 | COIN_KING | 16 | 91,29 |
25 | BTC_INSTANT11 | 16 | 91,29 |
26 | FastTrade | 16 | 91,29 |
27 | AlexTsur | 16 | 91,29 |
28 | Richter | 16 | 91,29 |
29 | alejandro | 16 | 91,29 |
30 | P2pTrader | 15 | 85,58 |
31 | elvermtz | 15 | 85,58 |
32 | RedSnout | 15 | 85,58 |
33 | sfansk | 15 | 85,58 |
34 | __kir__ | 15 | 85,58 |
35 | EzraofGod | 15 | 85,58 |
36 | MaurisYenery | 15 | 85,58 |
37 | MAbuBakar | 15 | 85,58 |
38 | NEW_ERA | 15 | 85,58 |
39 | ALL_UK_BANKS | 15 | 85,58 |
40 | VietNam_Team | 15 | 85,58 |
41 | MIGuel | 15 | 85,58 |
42 | RubeLXTrader | 15 | 85,58 |
43 | MarlonDae | 15 | 85,58 |
44 | SvH | 15 | 85,58 |
45 | Tswift | 15 | 85,58 |
46 | P2PSieuTocDo | 15 | 85,58 |
47 | DEMIRDOVIZ | 14 | 79,88 |
48 | Kosmo | 14 | 79,88 |
49 | Xtrx | 14 | 79,88 |
50 | Rpaat86 | 14 | 79,88 |
51 | LatamcambiosBra | 14 | 79,88 |
52 | BTC_FASTER22 | 14 | 79,88 |
53 | GOATFinance | 14 | 79,88 |
54 | CKH_Online | 14 | 79,88 |
55 | DONALID_TRUMP | 14 | 79,88 |
56 | Abuddy | 14 | 79,88 |
57 | USDT_INDIA_STORE | 14 | 79,88 |
58 | Dukula | 14 | 79,88 |
59 | swiftpay | 14 | 79,88 |
60 | MuaBanHoaToc | 14 | 79,88 |
61 | Peloviski | 14 | 79,88 |
62 | MarselT | 14 | 79,88 |
63 | FASTSWAP | 13 | 74,17 |
64 | paldoph | 13 | 74,17 |
65 | Youlo | 13 | 74,17 |
66 | 120seconds | 13 | 74,17 |
67 | Zebra | 13 | 74,17 |
68 | Dz_crypto | 13 | 74,17 |
69 | ComprarBitcoin | 13 | 74,17 |
70 | IV1972 | 13 | 74,17 |
71 | SmoothOperator | 13 | 74,17 |
72 | AbeyMan | 13 | 74,17 |
73 | MERCHANT_666 | 13 | 74,17 |
74 | HK_TRADER | 13 | 74,17 |
75 | aze_kripto_001 | 13 | 74,17 |
76 | JIDO_EXCHANGE | 13 | 74,17 |
77 | KOMOA | 13 | 74,17 |
78 | JojoRite | 13 | 74,17 |
79 | RandR_Enterprise | 13 | 74,17 |
80 | FutureTrade | 13 | 74,17 |
81 | TradeFast | 13 | 74,17 |
82 | P2P | 13 | 74,17 |
83 | Cryptobase | 12 | 68,47 |
84 | User_JGM3928 | 12 | 68,47 |
85 | VietNam | 12 | 68,47 |
86 | TTTCapital | 12 | 68,47 |
87 | MuaBanNhanh247 | 12 | 68,47 |
88 | Skmoney | 12 | 68,47 |
89 | RayGlez | 12 | 68,47 |
90 | Datweb3guy_Ex | 12 | 68,47 |
91 | CSK07 | 12 | 68,47 |
92 | gridmiv | 12 | 68,47 |
93 | e_rupee_pvt_ltd | 12 | 68,47 |
94 | JUNAIDBAIG | 12 | 68,47 |
95 | NokiaNet | 12 | 68,47 |
96 | Pablo | 12 | 68,47 |
97 | Mehnaz_Enterpris | 11 | 62,76 |
98 | ZproCoin | 11 | 62,76 |
99 | GlobalP2P | 11 | 62,76 |
100 | HawallyEx | 11 | 62,76 |
101 | CoinPrime | 11 | 62,76 |
102 | matcha | 11 | 62,76 |
103 | Timmy_Asap | 11 | 62,76 |
104 | Cryptosheik | 11 | 62,76 |
105 | Crypto_Guardian | 11 | 62,76 |
106 | FastX_ke | 11 | 62,76 |
107 | InversionesCBRAL | 11 | 62,76 |
108 | ALWALEED | 11 | 62,76 |
109 | FAST_TRANSACTION | 11 | 62,76 |
110 | messi10 | 11 | 62,76 |
111 | MrGodzila | 11 | 62,76 |
112 | Bitcoinaat | 11 | 62,76 |
113 | VIETNAMP2P | 11 | 62,76 |
114 | Sohag780 | 11 | 62,76 |
115 | ClickUSD | 11 | 62,76 |
116 | Alva7850 | 11 | 62,76 |
117 | Cryptopolis2022 | 11 | 62,76 |
118 | P2P_56 | 11 | 62,76 |
119 | We | 11 | 62,76 |
120 | White_hawk | 11 | 62,76 |
121 | Zilon | 11 | 62,76 |
122 | AnHolding | 10 | 57,06 |
123 | User_QCA2518 | 10 | 57,06 |
124 | ok | 10 | 57,06 |
125 | PHPExchanger | 10 | 57,06 |
126 | N_castillo_ca | 10 | 57,06 |
127 | CosmeFulanito | 10 | 57,06 |
128 | TuCambioExpress | 10 | 57,06 |
129 | RKBABU04 | 10 | 57,06 |
130 | DARK_STORM_P2P | 10 | 57,06 |
131 | AllExchanger | 10 | 57,06 |
132 | Sanchizz | 10 | 57,06 |
133 | WILLALEX | 10 | 57,06 |
134 | Passion2lead | 10 | 57,06 |
135 | TradingWithPooja | 10 | 57,06 |
136 | SanstrMeena | 10 | 57,06 |
137 | Hansraj | 10 | 57,06 |
138 | ProfessorHossam | 10 | 57,06 |
139 | PokerFace | 10 | 57,06 |
140 | Jflash | 10 | 57,06 |
141 | AP_Digital_Store | 10 | 57,06 |
142 | Uweb_otc_cambios | 10 | 57,06 |
143 | AlexTOP | 9 | 51,35 |
144 | User_WXD1416 | 9 | 51,35 |
145 | TRADEWITHINR | 9 | 51,35 |
146 | JERRY_KING | 9 | 51,35 |
147 | Yakshika | 9 | 51,35 |
148 | MERCH_P2P | 9 | 51,35 |
149 | OLASCO_EXCHANGE | 9 | 51,35 |
150 | Jin | 9 | 51,35 |
151 | Jadon | 9 | 51,35 |
152 | quick_trade | 9 | 51,35 |
153 | ExchangeP2P | 9 | 51,35 |
154 | Ishan | 9 | 51,35 |
155 | A_S_YriY | 9 | 51,35 |
156 | PlomBa | 9 | 51,35 |
157 | speedusdt | 9 | 51,35 |
158 | P2Pmaker | 9 | 51,35 |
159 | Godfatherp2p | 8 | 45,64 |
160 | KExchange | 8 | 45,64 |
161 | MARVEL | 8 | 45,64 |
162 | CoinMaster | 8 | 45,64 |
163 | Rules_Breaker | 8 | 45,64 |
164 | tegocalde08 | 8 | 45,64 |
165 | Rahaman98 | 8 | 45,64 |
166 | FAST_P2P_724 | 8 | 45,64 |
167 | User_POZ1584 | 8 | 45,64 |
168 | Josholin | 8 | 45,64 |
169 | Eftar | 8 | 45,64 |
170 | RoyalTea | 8 | 45,64 |
171 | Abufadima001 | 8 | 45,64 |
172 | Asif71723 | 8 | 45,64 |
173 | QRYPTOGT | 8 | 45,64 |
174 | BOSSMENBTC | 8 | 45,64 |
175 | GiaoDichNhanh24h | 8 | 45,64 |
176 | User_PYY4943 | 8 | 45,64 |
177 | firoj | 8 | 45,64 |
178 | aliraj | 8 | 45,64 |
179 | Anastasia_T | 8 | 45,64 |
180 | PokakaJI | 8 | 45,64 |
181 | PedroP2P | 8 | 45,64 |
182 | TIENVINH | 8 | 45,64 |
183 | eljoecrypto | 8 | 45,64 |
184 | A_MELNIK | 8 | 45,64 |
185 | NAIRA4DOLLAR15 | 8 | 45,64 |
186 | tanvir | 8 | 45,64 |
187 | Sanju19 | 8 | 45,64 |
188 | riaz | 8 | 45,64 |
189 | Amy0611 | 8 | 45,64 |
190 | smst | 8 | 45,64 |
191 | lijakhan | 8 | 45,64 |
192 | Mdj | 8 | 45,64 |
193 | Mafiya | 8 | 45,64 |
194 | sayed | 8 | 45,64 |
195 | PineApple | 8 | 45,64 |
196 | kop | 8 | 45,64 |
197 | mdd | 8 | 45,64 |
198 | ParadoX | 8 | 45,64 |
199 | them | 8 | 45,64 |
200 | goodman | 8 | 45,64 |
201 | Right | 8 | 45,64 |
202 | Rafsan | 8 | 45,64 |
203 | Fast360 | 8 | 45,64 |
204 | SupeerSkuunk | 8 | 45,64 |
205 | PinkP2P | 8 | 45,64 |
206 | ANW6539 | 8 | 45,64 |
207 | User_IIV2413 | 8 | 45,64 |
208 | DAZA_1993 | 8 | 45,64 |
209 | Steploic | 8 | 45,64 |
210 | tokendealer | 8 | 45,64 |
211 | CoinExMerchant | 7 | 39,94 |
212 | JineteCromado | 7 | 39,94 |
213 | A_YULiA | 7 | 39,94 |
214 | giaodichnhanh | 7 | 39,94 |
215 | Swiftly_Pay01 | 7 | 39,94 |
216 | Manowar | 6 | 34,23 |
217 | TvistCRYPTO | 6 | 34,23 |
218 | Swatch | 6 | 34,23 |
219 | Fastpayment1 | 6 | 34,23 |
220 | KOTAROLITEMX | 6 | 34,23 |
221 | Trade_247 | 6 | 34,23 |
222 | AKalashnik | 6 | 34,23 |
223 | Paul007 | 6 | 34,23 |
224 | RemesasFlash24H | 5 | 28,53 |
225 | IsmaTrade | 5 | 28,53 |
226 | P2Pwwyrsi | 5 | 28,53 |
227 | Premiumline | 5 | 28,53 |
228 | PiterParker | 5 | 28,53 |
229 | GiangCoin | 4 | 22,82 |
230 | DendyStab | 4 | 22,82 |
231 | Express_strader | 4 | 22,82 |
232 | P2PTelugu24seven | 4 | 22,82 |
233 | MrRa | 4 | 22,82 |
234 | PoniKA | 4 | 22,82 |
235 | Crypto_Vivek | 4 | 22,82 |
236 | Asappayment | 4 | 22,82 |
237 | Alex_P2P | 4 | 22,82 |
238 | franisaCoin | 4 | 22,82 |
239 | ArtemP2P | 4 | 22,82 |
240 | charles | 3 | 17,12 |
241 | Asic38ru | 3 | 17,12 |
242 | mogal1 | 3 | 17,12 |
243 | BLABLAJO | 3 | 17,12 |
244 | CryptoCoinP2P | 3 | 17,12 |
245 | 2MINUTEPAY01 | 3 | 17,12 |
246 | USDT_india_ | 3 | 17,12 |
247 | User_ZZR4848 | 3 | 17,12 |
248 | ParkTronik | 3 | 17,12 |
249 | Paha24P2P | 3 | 17,12 |
250 | kasyanoff | 2 | 11,41 |
251 | PotNaRyke | 2 | 11,41 |
252 | PexPik | 2 | 11,41 |
253 | VN_skyteam_247 | 1 | 5,71 |
254 | ZOLOTO | 1 | 5,71 |
255 | Gene | 1 | 5,71 |
Herzlichen Glückwunsch an alle oben genannten Händler! Wir werden die Rewards innerhalb von 7 Werktagen ab dem Datum dieser Ankündigung verteilen. Sobald die Verteilung abgeschlossen ist, kannst Du die Rewarddetails in Deinem [Spot-Konto] einsehen.
*CoinEx behält sich die endgültige Auslegung dieser Ankündigung vor. Bei Frage, besuche bitte das Hilfe Center oder erstelle ein Ticket für den Kundenservice.
CoinEx Team
22. August 2024