Para melhorar a liquidez do mercado e otimizar a experiência de negociação, a CoinEx ajustará a precisão do preço mínimo (o valor mínimo das flutuações do preço unitário) de vários mercados à vista e de futuros às 07h do dia 25 de junho de 2024 (UTC). Durante o ajuste, as negociações e operações relacionadas não são afetadas. Os detalhes são os seguintes:
Faixa de ajuste
1. Mercados à vista
a) Mercados USDT
Mercado | Depois | Mercado | Depois | Mercado | Depois |
DASHUSDT | 0.0001 | BLURUSDT | 0.000001 | LBCUSDT | 0.00000001 |
KSMUSDT | 0.0001 | MATHUSDT | 0.000001 | VTHOUSDT | 0.00000001 |
AVAXUSDT | 0.0001 | GPTUSDT | 0.000001 | KLVUSDT | 0.00000001 |
ARUSDT | 0.0001 | TOMIUSDT | 0.000001 | JULDUSDT | 0.00000001 |
XCHUSDT | 0.0001 | TURBOUSDT | 0.000001 | ETNUSDT | 0.00000001 |
EGLDUSDT | 0.0001 | BNCUSDT | 0.000001 | ATLASUSDT | 0.00000001 |
CELUSDT | 0.0001 | NOMUSDT | 0.000001 | TTUSDT | 0.00000001 |
MPLXUSDT | 0.0001 | ALEXUSDT | 0.000001 | HEROUSDT | 0.00000001 |
DPXUSDT | 0.0001 | PAALUSDT | 0.000001 | UMEEUSDT | 0.00000001 |
EMPUSDT | 0.0001 | AGIUSDT | 0.000001 | INDIUSDT | 0.00000001 |
FACTUSDT | 0.0001 | DIMOUSDT | 0.000001 | TRIUSDT | 0.00000001 |
PONKEUSDT | 0.0001 | BSSBUSDT | 0.000001 | LEVERUSDT | 0.00000001 |
PUPSUSDT | 0.0001 | RSCUSDT | 0.000001 | TAMAUSDT | 0.00000001 |
MORUSDT | 0.0001 | BELLSCOINUSDT | 0.000001 | CCDUSDT | 0.00000001 |
ONTUSDT | 0.000001 | ALTUSDT | 0.000001 | BOBUSDT | 0.00000001 |
CTXCUSDT | 0.000001 | GMEUSDT | 0.000001 | RELUSDT | 0.00000001 |
ENJUSDT | 0.000001 | AITUSDT | 0.000001 | 1CATUSDT | 0.00000001 |
POWRUSDT | 0.000001 | PIXELUSDT | 0.000001 | VVUSDT | 0.00000001 |
PIVXUSDT | 0.000001 | SQRUSDT | 0.000001 | ZKFUSDT | 0.00000001 |
ARRRUSDT | 0.000001 | AINNUSDT | 0.000001 | TURBOSUSDT | 0.00000001 |
WOOUSDT | 0.000001 | NIBIUSDT | 0.000001 | WELSHUSDT | 0.00000001 |
SXPUSDT | 0.000001 | 0X0USDT | 0.000001 | CSASUSDT | 0.00000001 |
BLZUSDT | 0.000001 | ZENDUSDT | 0.000001 | P3DUSDT | 0.00000001 |
CHRUSDT | 0.000001 | BODENUSDT | 0.000001 | SAROSUSDT | 0.00000001 |
WANUSDT | 0.000001 | SLERFUSDT | 0.000001 | SORAUSDT | 0.00000001 |
MONAUSDT | 0.000001 | ZKUSDT | 0.000001 | NOCHILLUSDT | 0.00000001 |
HIVEUSDT | 0.000001 | DEAIUSDT | 0.000001 | PICAUSDT | 0.00000001 |
MBOXUSDT | 0.000001 | VENOMUSDT | 0.000001 | BALLZUSDT | 0.00000001 |
VEGAUSDT | 0.000001 | STARUSDT | 0.000001 | DUKOUSDT | 0.00000001 |
FIDAUSDT | 0.000001 | ZEUSUSDT | 0.000001 | AABLUSDT | 0.00000001 |
CWSUSDT | 0.000001 | SWCHUSDT | 0.000001 | GMRXUSDT | 0.00000001 |
BOBAUSDT | 0.000001 | ELSUSDT | 0.000001 | HOBBESUSDT | 0.00000001 |
POLISUSDT | 0.000001 | TRUFUSDT | 0.000001 | KEYCATUSDT | 0.00000001 |
SISUSDT | 0.000001 | PRCLUSDT | 0.000001 | NOGSUSDT | 0.00000001 |
GLMRUSDT | 0.000001 | MERLUSDT | 0.000001 | HLGUSDT | 0.00000001 |
RSS3USDT | 0.000001 | REZUSDT | 0.000001 | PLANETUSDT | 0.0000000001 |
XPRTUSDT | 0.000001 | EPICUSDT | 0.000001 | CHONKYUSDT | 0.0000000001 |
GELUSDT | 0.000001 | WQUILUSDT | 0.000001 | WOLFUSDT | 0.0000000001 |
OVRUSDT | 0.000001 | ZERCUSDT | 0.000001 | MOCHIUSDT | 0.0000000001 |
NSBTUSDT | 0.000001 | JOYUSDT | 0.000001 | XENUSDT | 0.000000000001 |
REFUSDT | 0.000001 | MONUSDT | 0.000001 | SATSUSDT | 0.000000000001 |
OCTUSDT | 0.000001 | PIRATEUSDT | 0.000001 | FUDUSDT | 0.000000000001 |
TLOSUSDT | 0.000001 | ZKXUSDT | 0.000001 | ATRUSDT | 0.000000000001 |
DUSTUSDT | 0.000001 | HXDUSDT | 0.000001 | XZKUSDT | 0.000000000001 |
HFTUSDT | 0.000001 |
b) Mercados USDC
Mercado | Depois | Mercado | Depois |
DASHUSDC | 0.0001 | ARUSDC | 0.0001 |
AVAXUSDC | 0.0001 | ENJUSDC | 0.000001 |
EGLDUSDC | 0.0001 | BONKUSDC | 0.0000000001 |
c) Mercados BTC
Mercado | Depois | Mercado | Depois |
LDOBTC | 0.00000001 | SAGABTC | 0.0000000001 |
WAVESBTC | 0.0000000001 | ZILBTC | 0.000000000001 |
STXBTC | 0.0000000001 | VITEBTC | 0.000000000001 |
THETABTC | 0.0000000001 | XEMBTC | 0.000000000001 |
IMXBTC | 0.0000000001 | HNSBTC | 0.000000000001 |
FETBTC | 0.0000000001 | ONEBTC | 0.000000000001 |
WIFBTC | 0.0000000001 | BEAMXBTC | 0.000000000001 |
SAFEBTC | 0.0000000001 | DEGENBTC | 0.000000000001 |
2. Mercados de Futuros
Mercado | Depois | Mercado | Depois |
DASHUSDT | 0.0001 | GLMRUSDT | 0.000001 |
AVAXUSDT | 0.0001 | CHRUSDT | 0.000001 |
EGLDUSDT | 0.0001 | AGIUSDT | 0.000001 |
ARUSDT | 0.0001 | ZKUSDT | 0.000001 |
XCHUSDT | 0.0001 | VENOMUSDT | 0.000001 |
ENJUSDT | 0.000001 | RSS3USDT | 0.000001 |
WOOUSDT | 0.000001 | MERLUSDT | 0.000001 |
BLURUSDT | 0.000001 | REZUSDT | 0.000001 |
PIXELUSDT | 0.000001 | SATSUSDT | 0.000000000001 |
ALTUSDT | 0.000001 |
Detalhes de ajuste
Pedidos não executados na carteira de pedidos NÃO serão cancelados durante e após o ajuste. As regras de exibição e colocação são as seguintes:
1. O preço das ordens não executadas e das ordens executadas será exibido como as novas casas decimais de preço.
2. Ordens não executadas (incluindo ordens não executadas, ordens stop-limit e ordens TP/SL) ainda serão colocadas e correspondidas de acordo com os decimais do preço original.
3. Após o ajuste, você só poderá fazer pedidos com o novo decimal de preço.
Exemplo:
Supondo que o preço decimal de um mercado contratual será ajustado de 4 para 2.
· Antes do ajuste, existe uma ordem não executada ao preço de 64,1234
· Após o ajuste, o preço deste pedido será exibido como 64,12
· Quando esta ordem for totalmente executada, o preço de execução ainda será 64,1234
Observação:
Para usuários que participam de mercados relativos, ajuste suas estratégias de negociação de acordo com as regras de ajuste. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado e agradecemos sua compreensão.
Lembrete de risco
Os investimentos em criptomoedas produtos inovadores com grandes flutuações de preços, bem como elevados riscos. Portanto, avalie e invista sabiamente com base na sua tolerância ao risco e recursos financeiros.
A CoinEx reserva-se a interpretação final deste anúncio.
Equipe CoinEx
21 de junho de 2024